Преимущества автоматического бурового ключа IR-100-R
- Компактные размеры ключа позволяют легко установить его на любую существующую или новую буровую установку.
- Конструкция обеспечивает простую взаимозаменяемость с моделями ключей других производителей.
- Ключ IR-100-R может использоваться как демонтируемое оборудование на наземных буровых установках, так и в качестве стационарной установки на морских буровых платформах.
- Для питания ключа используется существующая гидравлическая силовая установка (ГСУ) буровой установки, также возможна поставка собственной ГСУ.
- Производится собственными силами в России.
- Габариты ключа обеспечивают простоту и безопасность его монтажа на уже существующие и новые буровые установки
Характеристики
| Максимальный крутящий момент докрепления | 100,000 фут-фунт | 135,600 Нм |
| Максимальный крутящий момент раскрепления | 120,000 фут-фунт | 162,700 Нм |
| Диапазон диаметров бурильных замков | 3-1/8” – 9-3/4” | |
| Скорость спиннера | 100 об/мин @ 5” БТ, 46 гал/мин / 176 л/мин | |
| Крутящий момент спиннера | 3,000 фут-фунт @ 5” БТ, 46 гал/мин / 176 л/мин | |
| Минимальная высота соединения | 30.2” | 767 мм |
| Максимальная высота соединения | 69.6” | 1,768 мм |
| Максимальное расстояние выдвижения по горизонтали | 8 футов | 2,438 мм |
| Требования к ГСУ (минимальные) | 45 гал/мин @ 2,466 PSI | 170 л/мин @ 170 бар |
| Требования к ГСУ (максимальные) | 55 гал/мин @ 3,046 PSI | 207 л/мин @ 210 бар |
| Управление | Локальная панель управления или дистанционное управление через HMI монитор или беспроводное дистанционное управление | |
| Возможности управления | Автоматизация последовательности выполнения операций свинчивания / отвинчивания | |
| Монтаж | На опору | |
| Вращение ключа вокруг опоры | 300° | |
| Ширина | 55.5“ | 1,410 мм |
| Высота (от рабочей площадки) | 97.4” | 2,474 мм |
| Глубина | 89.4” | 2,271 мм |
| Вес | 14,330 фунтов | 6.5 т |
| Мин. температура окр. среды | 40 °F | -40°C |
| Макс. температура окр. среды | 131 °F | +55°C |
