Преимущества теплогенератора КВУ-750
- Быстрый выход на рабочий режим и удобство регулировки температуры
- Компактность и мобильность – легко размещаются на буровых площадках
- Проще и экономичней в эксплуатации и техническом обслуживании
- Меньше капитальных затрат на монтаж и инфраструктуру
- Эффективность при прямом нагреве воздуха без промежуточных теплоносителей
- Не требуется дополнительного места для размещения на кустовой площадке (тех. карман)
- Не требует регистрации ОПО
- Для обеспечения работы достаточно временное присутствие всего одного специалиста
- Сокращение объёма перевозки (меньшее количество рейсов)
Характеристики
| Теплопроизводительность, кВт | минимум 465 / максимум 750 |
| Коэффициент полезного действия, % | 75-90 |
| Температура подогрева воздуха | до 120℃ с возможностью контроля и поддержания заданного значения |
| Расход воздуха, м3/ч, не менее | 15 000 / 30 000 |
| Полное давление нагретого воздуха, не менее, Па | 1 300 |
| Расход топлива, кг/ч | минимум 42 / максимум 76 |
| Вид топлива | Нефть ГОСТР 51858-2020
Топливо дизельное ГОСТ 305-2013 |
| Давление в топливной системе, кгс/см2 | 20 |
| Объем топливной емкости, м3 | 0,98 |
| Напряжение электрического питания | 220/380 В, 24/50 Гц |
| Габаритные размеры, без воздуховода (ДxШxВ), мм | 6058х2438х2708 |
| Общая масса без топлива, кг | 8 000 |
