ООО «Кенера» имеет технические возможности для производства СВП грузоподъемностью 250 т.
Преимущества TD-250-C
- Один из самых высоких показателей крутящего момента на рынке СВП
- Высокая грузоподъемность системы отклонения штропов
- Главный двигатель и редуктор являются собственной разработкой
- Система контроля угла отклонения штропов значительно упрощает работу СПО и повышает уровень техники безопасности
- Магазин направляющих рельс сокращает время монтажа / демонтажа
- Удаленный доступ для дистанционной технической поддержки и программы профилактического обслуживания
- Возможность дополнительных опций СВП для увеличения эффективности бурения, повышения удобства работы и уровня техники безопасности
- Предназначен для работы в мачтах мобильных буровых установок таких как ZJ40 и им подобных
Характеристики
| Грузоподъемность | 227 т метрических |
| Главный привод | Электродвигатель АС |
| Мощность | 500 кВт |
| Вес | 10.87 т |
| Редуктор | Косозубая передача; 14:1 |
| Макс. продолжительный крутящий момент | 47,750 Нм |
| Скорость при макс. продолжительном крутящем моменте | 100 об/мин |
| Макс. скорость | 200 об/мин |
| Макс. крутящий момент докрепления/раскрепления | 60,000 Нм |
| Статический момент торможения | 70,000 Нм |
| Рабочее давление | 517 бар |
| Мин. наружный диаметр бурильных замков | 63.5 мм |
| Макс. наружный диаметр бурильных замков | 191 мм |
| Тип соединения на КШЦ | З-133 муфта |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Гидравлическая станция | Встроена |
| Совместимость со штропами элеватора | 150, 250 и 350 т |
| Температурный диапазон, минимум | -45°C |
| Температурный диапазон, максимум | +55°C |
| Габаритные размеры (Ш х Г) | 1.4 м x 1.6 м |
